[Resolved] | API has recovered.

Live updates enabled
Last checked
StreamHERO Status
No problems detected
-
Jan 22
-
-
[Resolved] | SPA has recovered.
-
[Resolved] | TDS has recovered.
-
[Warning] | API appears to be down.
-
[Warning] | SPA appears to be down.
-
[Warning] | TDS appears to be down.
-
-
Jan 21
No incidents on this day.
-
Jan 20
-
[Resolved] | TDS has recovered.
-
[Warning] | TDS appears to be down.
-
-
Jan 19
No incidents on this day.
-
Jan 18
-
[Resolved] | TDS has recovered.
-
[Warning] | TDS appears to be down.
-
[Resolved] | TDS has recovered.
-
[Warning] | TDS appears to be down.
-
-
Jan 17
-
[Resolved] | TDS has recovered.
-
[Warning] | TDS appears to be down.
-
[Resolved] | TDS has recovered.
-
[Warning] | TDS appears to be down.
-
[Resolved] | TDS has recovered.
-
[Warning] | TDS appears to be down.
-
[Resolved] | TDS has recovered.
-
[Warning] | TDS appears to be down.
-
-
Jan 16
No incidents on this day.